
Á¦Ç°»ç¾ç
| ¸ðµ¨¸í | MC-EX3551 | µð½ºÇ÷¹ÀÌ | 0.63" 3LCD |
|---|
| ¹à±â | 3,700 lm | ¸í¾Ïºñ | 20,000:1 |
|---|
| ÇØ»óµµ | XGA(1024x768) | ȸéºñ | 4:3 |
|---|
| ȸé»çÀÌÁî | 30 ~ 300" | ·¥ÇÁ ŸÀÔ | 230W(DT02081) |
|---|
| ·¥ÇÁ ¼ö¸í | 6,000½Ã°£(ÀϹÝ)/12,500½Ã°£(¿¡ÄÚ) | Ű½ºÅæ | »óÇÏ¡¾30¡Æ Á¿졾30¡Æ |
|---|
| ÁÜ/Æ÷Ä¿½º | ¼öµ¿/¼öµ¿ | Á¾È¾¿Ö°îº¸Á¤ | ÆÛÆåÆ® ÇÍ |
|---|
| F°ª/ÃÊÁ¡°Å¸® | f=19~23mm | | |
|---|
| ÀԷ´ÜÀÚ | 2 X HDMI 2 X 15pin D-sub(RGB) 1 X RCA(Composite) 1 X 2RCA(L/R) Audio 2 X ¥Õ3.5 jack Audio | Ãâ·Â´ÜÀÚ | 1 X 15pin D-sub(IN2 RGB) 1 X ¥Õ3.5 jack Audio |
|---|
| ÄÁÆ®·Ñ/¼ºñ½º ´ÜÀÚ | 1 X RS-232C 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(B) | ½ºÇÇÄ¿ | 16W |
|---|
| ºñµð¿À Æ÷¸Ë | NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, -N, SECAM480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p | ÀÛµ¿¿Âµµ | 0 ~ 35¡ÆC |
|---|
| Á¤°ÝÀü¾Ð | AC 100-240V, 50/60Hz | ¼ÒºñÀü·Â | 310W |
|---|
| ¿ÜÇüÅ©±â(WxHxD) | 349 x 88 x 264 mm | ¹«°Ô | 3.5kg |
|---|
½ºÅ©¸°°Å¸® »ç¾ç À̹ÌÁö
| ·»Áî¸í | MC-EX3551 |
| F°ª | - |
| ÃÊÁ¡°Å¸® | f=19~23mm |
| TR | 1.5-1.8:1 |
| ÁÜ/Æ÷Ä¿½º | x1.2 Manual/Manual |
| ÇØ»óµµ | XGA (1024x768) / 4:3 |
| ÀÎÄ¡(WxH(m)) | ÃÖ¼Ò | ÃÖ´ë |
| 30(0.6x0.4) | 0.89 | 1.07 |
| 60(1.2x0.9) | 1.80 | 2.17 |
| 80(1.6x1.2) | 2.41 | 2.90 |
| 100(2.0x1.5) | 3.02 | 3.63 |
| 120(2.4x1.8) | 3.62 | 4.36 |
| 150(3.0x2.2) | 4.54 | 5.46 |
| 180(3.6x2.7) | 5.45 | 6.55 |
| 200(4.0x3.0) | 6.06 | 7.28 |
| 250(5.0x3.8) | 7.58 | 9.11 |
| 300(6.1x4.5) | 9.10 | 10.94 |
¡Ø °Å¸®´ÜÀ§: m / ¸ðµç ÃøÁ¤ ¼öÄ¡´Â ´ë·«ÀÇ ¼öÄ¡À̸ç, ½ÇÁ¦ »çÀÌÁî¿Í ´Ù¼Ò Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (¡¾7%)