
제품사양
| 모델명 | CP-EU5001WN | 디스플레이 | 0.64" 3LCD |
|---|
| 밝기 | 5,000 lm | 명암비 | 16,000:1 |
|---|
| 해상도 | WUXGA(1,920x1,200) | 화면비 | 16:10 |
|---|
| 화면사이즈 | 30 ~ 300" | 램프 타입 | 280W(DT02061) |
|---|
| 램프 수명 | 4,500시간(일반) / 6,000시간(에코) | 키스톤 | 상하±30°, 좌우±30° |
|---|
| 종횡왜곡보정 | 퍼펙트 핏 | 줌/포커스 | 수동/수동 |
|---|
| F값/초점거리 | f= 18.2-29.4mm | | |
|---|
| 입력단자 | 2 X HDMI(MHL) 2 X 15pin D-sub(RGB) 1 X RCA(VIDEO) 2 X Φ3.5 jack Audio 1 X 2RCA(L/R) Audio | 출력단자 | 1 X 15pin D-sub(RGB) IN2 1 X Φ3.5 jack Audio |
|---|
| 컨트롤/서비스 단자 | 1 X RS-232C 1 X RJ45 2 X USB(A) 1 X USB(B) | | |
|---|
| 스피커 | 16W | 비디오포맷 | NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, -N, SECAM480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
|---|
| 작동온도 | 5 ~ 35°C | 정격전압 | AC 100-240V, 50/60Hz |
|---|
| 소비전력 | 400W | 외형크기(WxHxD) | 413 × 123 × 315 mm |
|---|
| 무게 | 5.3kg | | |
|---|
스크린거리 사양 이미지
| 모델명 | CP-EU5001WN |
| 투사거리비율 | 1.3 - 2.1:1 |
| 줌/포커스 | x 1.6/manual |
| 해상도 | WUXGA(1920x1200) 16:10 |
| 인치 | 최소 | 최대 |
| 50 | 1.39 | 2.25 |
| 80 | 2.24 | 3.63 |
| 100 | 2.80 | 4.54 |
| 120 | 3.37 | 5.46 |
| 150 | 4.22 | 6.83 |
| 180 | 5.07 | 8.20 |
| 200 | 5.64 | 9.12 |
| 250 | 7.06 | 11.41 |
| 300 | 8.48 | 13.69 |
※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)