
Á¦Ç°»ç¾ç
| ¸ðµ¨¸í | MC-X5551 | µð½ºÇ÷¹ÀÌ | 0.63" 3LCD |
|---|
| ¹à±â | 5,800 lm | ¸í¾Ïºñ | 10,000:1 |
|---|
| ÇØ»óµµ | XGA(1,024x768) | ȸéºñ | 4:3 |
|---|
| ȸé»çÀÌÁî | 30 ~ 300" | ·¥ÇÁ ŸÀÔ | 300W(DT01931) |
|---|
| ·¥ÇÁ ¼ö¸í | 4000½Ã°£(ÀϹÝ) / 6000½Ã°£(¿¡ÄÚ) | ·»ÁÇÁÆ® | »óÇÏ+50%, Á¿졾5% |
|---|
| Ű½ºÅæ | »óÇÏ¡¾30¡Æ, Á¿졾30¡Æ | Á¾È¾¿Ö°îº¸Á¤ | ÆÛÆåÆ®ÇÍ |
|---|
| ÁÜ/Æ÷Ä¿½º | ¼öµ¿/¼öµ¿ | F°ª | F 1.65-2.15 |
|---|
| ÀԷ´ÜÀÚ | 2 X HDMI(MHL) 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Video(RCA) 1 X 2RCA(L/R) Audio 1 X ¥Õ3.5 jack Audio | Ãâ·Â´ÜÀÚ | 1 X HDMI 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X ¥Õ3.5 jack Audio |
|---|
| ÄÁÆ®·Ñ/¼ºñ½º ´ÜÀÚ | 1 X USB Type A 1 X RJ-45 1 X RS-232C 2 X ¥Õ3.5 jack Remote(I/O) | | |
|---|
| ½ºÇÇÄ¿ | 16W | ºñµð¿ÀÆ÷¸Ë | NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43, 480i/p, 576i, 720p, 1080i/p |
|---|
| ÀÛµ¿¿Âµµ | 0 ~ 40 ¡ÆC | Á¤°ÝÀü¾Ð | 100-240V, 50/60 Hz |
|---|
| ¼ÒºñÀü·Â | 420W | ¿ÜÇüÅ©±â(WxHxD) | 460 x 138 x 334 mm |
|---|
| ¹«°Ô | 6.9 kg | | |
|---|
½ºÅ©¸°°Å¸® »ç¾ç À̹ÌÁö
| ·»Áî¸í | MC-X5551 |
| F°ª | F 1.65-2.15 |
| ÃÊÁ¡°Å¸® | - |
| Åõ»ç°Å¸®ºñÀ² | 1.4-2.3:1 |
| ÁÜ/Æ÷Ä¿½º | x1.6 Manual/Manual |
| ÇØ»óµµ | XGA (1024x768) 4:3 |
| ÀÎÄ¡(WxH(m)) | ÃÖ¼Ò | ÃÖ´ë |
| 40(0.8x0.6) | 1.12 | 1.83 |
| 60(1.2x0.9) | 1.70 | 2.76 |
| 80(1.6x1.2) | 2.28 | 3.69 |
| 100(2.0x1.5) | 2.86 | 4.63 |
| 120(2.4x1.8) | 3.44 | 5.56 |
| 150(3.0x2.2) | 4.30 | 6.96 |
| 180(3.6x2.7) | 5.17 | 8.36 |
| 200(4.0x3.0) | 5.75 | 9.29 |
| 250(5.0x3.8) | 7.19 | 11.62 |
| 300(6.1x4.5) | 8.64 | 13.95 |
¡Ø °Å¸®´ÜÀ§: m / ¸ðµç ÃøÁ¤ ¼öÄ¡´Â ´ë·«ÀÇ ¼öÄ¡À̸ç, ½ÇÁ¦ »çÀÌÁî¿Í ´Ù¼Ò Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (¡¾7%)