|
Á¦¸ñ
|
HITACHI CP-650 6000¾È½Ã WUXGA FULL HD
|
 Á¦Ç°»ç¾ç| ¸ðµ¨¸í | CP-F650 | µð½ºÇ÷¹ÀÌ | 0.76" 3LCD |
|---|
| ¹à±â | 6,000 lm | ¸í¾Ïºñ | 5,000:1 |
|---|
| ÇØ»óµµ | WUXGA(1920x1200) | ȸéºñ | 16:10 |
|---|
| ȸé»çÀÌÁî | 30 ~ 600" | ·¥ÇÁ ŸÀÔ | 365W(DT02017) |
|---|
| ·¥ÇÁ ¼ö¸í | 2000½Ã°£(ÀϹÝ) / 2500½Ã°£(¿¡ÄÚ) | ¿É¼Ç·»Áî | 5Á¾ |
|---|
| ·»ÁÇÁÆ® | »óÇÏ Á¿ì | Ű½ºÅæ | »óÇÏ Á¿ì |
|---|
| ÁÜ/Æ÷Ä¿½º | Àüµ¿ | Á¾È¾¿Ö°îº¸Á¤ | ÆÛÆåÆ® ÇÍ |
|---|
| ÀԷ´ÜÀÚ | 2 X HDMI 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X 5BNC 1 X S-Video 1 X RCA(Composite) 1 X 3RCA(Component) 2 X ¥Õ3.5 jack Audio 1 X 2RCA(L/R) Audio | Ãâ·Â´ÜÀÚ | 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X 2RCA(L/R) Audio |
|---|
| ÄÁÆ®·Ñ/¼ºñ½º ´ÜÀÚ | 1 X RS-232C 1 X RJ-45 2 X USB Type A 1 X USB Type B 2 X ¥Õ 3.5 jack Remote( I/O) | | |
|---|
| ºñµð¿À Æ÷¸Ë | NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43 480i/p, 576i, 720p, 1080i/p | ÀÛµ¿¿Âµµ | 0 ~ 45 ¡ÆC |
|---|
| Á¤°ÝÀü¾Ð | 100-240V, 50/60 Hz | ¼ÒºñÀü·Â | 480W |
|---|
| ¿ÜÇüÅ©±â(WxHxD) | 498 x 135 x 396 mm | ¹«°Ô | 7.9 kg(·»ÁîÁ¦¿Ü) |
|---|
|
|
Á¦Ç°¼³¸í
|
|
|